All Skills lose a fixed amount of durability per battle regardless of the biome in which they are used (3 durability per battle).
Attribute | Value |
---|---|
Level | 1 |
Skill Effects | Dexterity+10 |
Bonus Effects | None |
Target | Hero |
Mana Cost | 5 |
Requirements | 15 Energy |
![]() |
Attribute | Value |
---|---|
Level | 1 |
Skill Effects | Poison +50 |
Bonus Effects | None |
Target | Hero |
Mana Cost | 3 |
Requirements | 20 Dexterity |
![]() |
Attribute | Value |
---|---|
Level | 2 |
Skill Effects | Strength +10 Dexterity +5 |
Bonus Effects | None |
Target | Hero |
Mana Cost | 5 |
Requirements | 20 Strength 30 Dexterity |
![]() |
Attribute | Value |
---|---|
Level | 3 |
Skill Effects | Stun +70 |
Bonus Effects | None |
Target | Enemy |
Mana Cost | 22 |
Requirements | 64 Energy |
![]() |
Attribute | Value |
---|---|
Level | 3 |
Skill Effects | Stun +50 Defense -200 Block Rating -40 |
Target | Hero |
Mana Cost | 9 |
Requirements | 45 Strength 30 Dexterity |
![]() |
Attribute | Value |
---|---|
Level | 2 |
Hero | Critical Hit +40 Damage Against Human +50 Attack Rating -150 |
Enemy | Stun +30 |
Mana Cost | 6 |
Requirements | 25 Strength 35 Dexterity |
![]() |
Attribute | Value |
---|---|
Level | 2 |
Skill Effects | Destroy Items +30 Melee Damage Factor +20% Critical Hit +30 Defense -200 Block Rating -100 |
Mana Cost | 5 |
Requirements | 40 Strength |
![]() |
Attribute | Value |
---|---|
Level | 1 |
Skill Effects | Strength +10 |
Bonus Effects | None |
Target | Hero |
Mana Cost | 5 |
Requirements | 15 Energy |
![]() |
Attribute | Value |
---|---|
Level | 1 |
Enemy | Critical Hit +50 Block Rating -30 |
Mana Cost | 2 |
Requirements | 30 Strength |
![]() |
Attribute | Value |
---|---|
Level | 1 |
Hero | AR Factor +30 |
Enemy | Damage Reduction +30 |
Mana Cost | 3 |
Requirements | 15 Strength, 15 Dexterity |
![]() |
Attribute | Value |
---|---|
Level | 4 |
Skill Effects | Critical Hit +60 Attack Rating -300 |
Bonus Effects | None |
Target | Hero |
Mana Cost | 9 |
Requirements | 60 Dexterity |
![]() |
Attribute | Value |
---|---|
Level | 1 |
Skill Effects | Strength +5, Dexterity -3 |
Target | Hero |
Mana Cost | 3 |
Requirements | 25 Vitality |
![]() |
Attribute | Value |
---|---|
Level | 4 |
Skill Effects | Curse +66 |
Target | Hero |
Mana Cost | 36 |
Requirements | 66 Energy |
![]() |
Attribute | Value |
---|---|
Level | 2 |
Skill Effects | Freeze +70 |
Target | Hero |
Mana Cost | 8 |
Requirements | 25 Energy |
![]() |
Attribute | Value |
---|---|
Level | 21 |
Skill Effects |
+100 Attack Rating -200 Defense |
Enemy |
-10 Block Rating |
Mana Cost | 7 |
Requirements | 40 Strength, 40 Dexterity |
![]() |
Attribute | Value |
---|---|
Level | 21 |
Skill Effects |
+30% Critical Hit +15% Melee Damage Factor +15% Fire Damage Factor +15 Mana After Kill |
Target | Self |
Mana Cost | 15 |
Requirements | 60 Strength |
![]() |
Attribute | Value |
---|---|
Level | 21 |
Hero | +40 Stun |
Enemy |
+10 Confuse -20 Resistance to Statuses |
Mana Cost | 10 |
Requirements | 30 Energy |
![]() |
Attribute | Value |
---|---|
Level | 21 |
Hero |
+50 Fire Damage Factor +30 Chance to Destroy Items |
Enemy | +100 Burn |
Mana Cost | 20 |
Requirements | 40 Energy |
![]() |
Attribute | Value |
---|---|
Level | 4 |
Base Damage | Fire Damage🔥 5-10 |
Durability | 50 |
Target | Enemy |
Requirements | 15 Energy |
Mana Cost | 6 |
![]() |
Attribute | Value |
---|---|
Item Level | 9 |
Base Damage | Fire Damage🔥 12-19 |
Durability | 75 |
Target | Enemy |
Requirements | 25 Energy |
Mana Cost | 13 |
![]() |
Attribute | Value |
---|---|
Level | 5 |
Base Damage | Lightning Damage⚡ 9-15 |
Additional Damage | 9% of Energy |
Durability | 50 |
Target | Enemy |
Requirements | 25 Energy |
Mana Cost | 10 |
![]() |
Attribute | Value |
---|---|
Item Level | 14 |
Base Damage | Lightning Damage⚡ 21-25 |
Additional Damage | 21% of Energy |
Durability | 90 |
Target | Enemy |
Requirements | 60 Energy |
Mana Cost | 25 |
![]() |
Attribute | Value |
---|---|
Item Level | 9 |
Base Damage | Cold Damage❄️ 6-15 |
Additional Damage | 15% of Energy |
Durability | 75 |
Target | Enemy |
Requirements | 20 Energy |
Mana Cost | 14 |
![]() |
Attribute | Value |
---|---|
Item Level | 18 |
Base Damage | Cold Damage❄️ 10-12 |
Additional Damage | 30% of Energy |
Durability | 100 |
Requirements | 50 Energy |
Mana Cost | 36 |
![]() |
Attribute | Value |
---|---|
Item Level | 19 |
Base Damage | Chaos Damage🌪️ 50-100 |
Additional Damage | 35% of Energy |
Durability | 100 |
Target | Enemy |
Requirements | 62 Energy |
Mana Cost | 50 |
![]() |
Attribute | Value |
---|---|
Level | 20 |
Skill Effects | Fire Damage🔥 40-75 |
Mana Cost | 48 |
Requirements | 80 Energy |
![]() |
Attribute | Value |
---|---|
Level | 20 |
Skill Effects | Chaos Damage🌪️ 36-216 |
Mana Cost | 50 |
Requirements | 80 Strength |
![]() |
Attribute | Value |
---|---|
Level | 20 |
Skill Effects | Fire Damage🔥 30-75 |
Mana Cost | 35 |
Requirements | 40 Dexterity |
![]() |
Attribute | Value |
---|---|
Level | 1 |
Skill Effects | Attack Rating -50 |
Target | Enemy |
Mana Cost | 10 |
Requirements | 25 Energy |
![]() |
Attribute | Value |
---|---|
Level | 2 |
Hero | Reflect Melee Damage +30 |
Enemy | Damage Reduction +90 |
Mana Cost | 5 |
Requirements | 35 Vitality |
![]() |
Attribute | Value |
---|---|
Level | 3 |
Skill Effects | Damage Reduction +10 |
Target | Hero |
Mana Cost | 10 |
Requirements | 49 Vitality |
![]() |
Attribute | Value |
---|---|
Level | 4 |
Skill Effects | Defense +350 Damage Reduction +10 Block Rating -50 |
Target | Hero |
Mana Cost | 12 |
Requirements | 70 Vitality |
![]() |
Attribute | Value |
---|---|
Level | 3 |
Hero | Block Rating +15 Mana After Kill +8 |
Enemy | Damage Reduction +30 |
Mana Cost | 8 |
Requirements | 57 Vitality |
![]() |
Attribute | Value |
---|---|
Level | 3 |
Skill Effects | Block Rating +10 Mana After Kill +5 Attack Rating -200 |
Target | Hero |
Mana Cost | 5 |
Requirements | 45 Dexterity |
![]() |
Attribute | Value |
---|---|
Level | 4 |
Hero | Reflect Melee Damage +40 Reflect Magic Damage +40 |
Enemy | Damage Reduction +90 |
Mana Cost | 28 |
Requirements | 50 Energy |
![]() |
Attribute | Value |
---|---|
Level | 2 |
Skill Effects | Defense +250 Attack Rating -50 Elemental Resistances +10 |
Bonus Effects | None |
Target | Hero |
Mana Cost | 6 |
Requirements | 35 Vitality |
![]() |
Attribute | Value |
---|---|
Level | 2 |
Skill Effects | Block Rating +5 Critical Hit +10 |
Bonus Effects | None |
Target | Hero |
Mana Cost | 7 |
Requirements | 40 Vitality |
![]() |
Attribute | Value |
---|---|
Level | 2 |
Skill Effects | Hero: Damage Reduction +10 |
Bonus Effects | Enemy: AR Factor +30 |
Mana Cost | 4 |
Requirements | 30 Strength |
![]() |
Attribute | Value |
---|---|
Level | 1 |
Skill Effects | Confuse +50 |
Bonus Effects | None |
Target | Enemy |
Mana Cost | 2 |
Requirements | 15 Dexterity |
![]() |
Attribute | Value |
---|---|
Level | 1 |
Skill Effects | Defense +100 Attack Rating -50 |
Bonus Effects | None |
Target | Hero |
Mana Cost | 4 |
Requirements | 15 Strength, 15 Dexterity |
![]() |
Attribute | Value |
---|---|
Level | 2 |
Skill Effects | All Elemental Resists +30 Defense +200 Attack Rating -200 Block Rating -20 |
Bonus Effects | None |
Target | Hero |
Mana Cost | 15 |
Requirements | 30 Energy |
![]() |
Attribute | Value |
---|---|
Level | 2 |
Skill Effects | Hero: Life Stolen per Hit +10 |
Bonus Effects | Enemy: Damage Reduction +50 |
Mana Cost | 20 |
Requirements | 40 Energy |
![]() |
Attribute | Value |
---|---|
Name | Fast Roll |
Level | 21 |
Skill Effects |
Defense -400 Block Rating +20 |
Bonus Effects | None |
Target | Self |
Mana Cost | 10 |
Requirements | 60 Dexterity |
![]() |
Attribute | Value |
---|---|
Level | 21 |
Skill Effects |
-200 Defense +50 Fire Resistance +50 Cold Resistance +50 Lightning Resistance +15 Damage Reduction |
Target | Self |
Mana Cost | 10 |
Requirements | 50 Vitality |
![]() |
Attribute | Value |
---|---|
Level | 1 |
Skill Effects | Hero: Magic Find +50 |
Bonus Effects | Enemy: Damage Reduction +50 Block Rating +30 AR Factor +100 Resist to Statuses +100 |
Target | Hero and Enemy |
Mana Cost | 5 |
Requirements | 30 Dexterity |
![]() |
Attribute | Value |
---|---|
Level | 2 |
Skill Effects | Resist to Statuses +10 Magic Find +50 Mana After Kill +4 |
Target | Hero |
Mana Cost | 6 |
Requirements | 42 Vitality |
![]() |
Attribute | Value |
---|---|
Level | 3 |
Skill Effects | Magic Find +30 |
Target | Hero |
Mana Cost | 15 |
Requirements | 45 Energy |
![]() |